Meses con 5 semanas
Análisis del Subsidio Causado
Considera el siguiente escenario, donde el trabajador percibe $120 pesos diarios, el tipo de periodo es semanal y considerando 5 semanas en un mes. (120 * 7 = 840)
Concepto | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Acumulados Periodo |
Ingreso Ordinario | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 4,200.00 |
Ingreso Gravado Acumulable | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 4,200.00 |
ISR de Tarifa | 47.79 | 47.79 | 47.79 | 47.79 | 47.79 | 238.95 |
Subsidio Causado | 88.07 | 88.07 | 88.07 | 88.07 | 88.07 | 440.35 |
ISR a Retener | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Subsidio a Entregar | 40.28 | 40.28 | 40.28 | 40.28 | 40.28 | 201.40 |
Ingreso Neto | 880.28 | 880.28 | 880.28 | 880.28 | 880.28 | 4,401.40 |
Tabla del Subsidio para el empleo aplicable a la tarifa del numeral 5 del rubro B.
Monto de ingresos que sirven de base para calcular el impuesto | ||
Para ingresos de $ | Hasta ingresos de $ | Cantidad de subsidio para el empleo mensual $ |
3,472.85 | 3,537.87 | 392.77 |
3,537.88 | 4,446.15 | 382.46 |
4,446.16 | 4,717.18 | 354.23 |
Tarifa Mensual Artículo 96
Monto de ingresos que sirven de base para calcular el impuesto | |||
Limite inferior | Limite Superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
0.01 | 578.52 | 0.00 | 1.92% |
578.53 | 4,910.18 | 11.11 | 6.40% |
4,910.19 | 8,629.20 | 288.33 | 10.88% |
![]() | Conclusión: En este ejemplo, se entregó Subsidio Causado de mas por 440.35, cuando correspondían 382.46. Será necesario realizar el ajuste. |
Cálculo sin realizar ajuste
Clave SAT | Tipo Concepto | Concepto | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Acumulado | Cálculo Mensual | Diferencias |
Varias | Percepciones | Ingreso Ordinario | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | - |
Ingreso Gravado Acumulable | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | - | ||
NA | No se incluye en el XML | ISR de Tarifa | 47.79 | 47.79 | 47.79 | 47.79 | 47.79 | 238.95 | 242.88 | NA |
NA | Nodo del XML | Subsidio Causado | 88.07 | 88.07 | 88.07 | 88.07 | 88.07 | 440.35 | 382.46 | 57.89 |
002 | Deducción | ISR a Retener | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
002 | Otros Pagos | Subsidio a Entregar | 40.28 | 40.28 | 40.28 | 40.28 | 40.28 | 201.40 | 139.58 | 61.82 |
Ingreso Neto | 880.28 | 880.28 | 880.28 | 880.28 | 880.28 | 4,438.95 | 4,339.58 | 99.37 | ||
Cálculo con Ajuste
Clave SAT | Tipo Concepto | Concepto | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 Ajuste | Acumulado Mensual | Cálculo Mensual | Diferencias |
Varias | Percepciones | Ingreso Ordinario | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | - |
Ingreso Gravado Acumulable | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | - | ||
NA | No se incluye en el XML | ISR de Tarifa | 47.79 | 47.79 | 47.79 | 47.79 | 47.79 | 238.95 | 242.88 | NA |
NA | Nodo del XML | Subsidio Causado | 88.07 | 88.07 | 88.07 | 88.07 | 88.07 | 440.35 | 382.46 | 57.89 |
002 | Deducción | ISR a Retener | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
002 | Otros Pagos | Subsidio a Entregar | 40.28 | 40.28 | 40.28 | 40.28 | 0.00 | 161.12 | 139.58 | 21.54 |
107 | Deducción | Ajuste al Subsidio Causado | 57.89 | 57.89 | ||||||
001 | Otros Pagos | Reintegro de ISR pagado en exceso | ||||||||
071 | Deducción | Ajuste en Subsidio para el empleo entregado | 21.54 | 21.54 | ||||||
007 | Otros pagos | ISR Ajustado por subsidio | 57.89 | 57.89 | ||||||
Ingreso Neto | 880.28 | 880.28 | 880.28 | 880.28 | 858.74 | 4,339.58 | 4,339.58 | 0.00 | ||
Para este ejemplo se deberá ajustar el importe del Subsidio Causado entregado de más.
ncG1vNJzZmibn6O8pLXMopynrJ9jr627wWeaqKqVY8SqusOorqxmnprBcK%2FOp6acoZ2esq%2FAzmhpaWlpZJCwutOamaWdo2SbsLnIp5isZ3OWwLC%2Fr6uYnKyZmLy0e6KJlnqipajBpp%2FUm6qinJmkfLTBwaygnaGflLCiwdKam6iXlaPBs7HGmpuol4%2BUuqLFzquWmqSPmLyzvsSsp6imlJ6yr8DEZ5%2BtpZw%3D
