Squad number history in the national team
This statistic shows which kit numbers the player already wore during international caps.
| Season | Club | Jersey number | ||
|---|---|---|---|---|
| 23/24 | ![]() | France | 7 | |
| 22/23 | ![]() | France | 7 | |
| 21/22 | ![]() | France | 7 | |
| 20/21 | ![]() | France | 7 | |
| 19/20 | ![]() | France | 7 | |
| 18/19 | ![]() | France | 7 | |
| 17/18 | ![]() | France | 7 | |
| 16/17 | ![]() | France | 7 | |
| 16/17 | ![]() | France | 11 | |
| 15/16 | ![]() | France | 7 | |
| 14/15 | ![]() | France | 11 | |
| 13/14 | ![]() | France | 11 | |
| 12/13 | ![]() | France U21 | 17 | |
ncG1vNJzZmivp6x7tb7Ap6qfnaKirrO302eaqKVflru1u8innGafop6yu7nAp6VoqqWasKyxzaespqWVp7twv8%2BinKWdomR%2Bc4GWcWg%3D
