Squad number history in the national team
This statistic shows which kit numbers the player already wore during international caps.
| Season | Club | Jersey number | ||
|---|---|---|---|---|
| 23/24 | ![]() | Argentina | 20 | |
| 22/23 | ![]() | Argentina | 20 | |
| 21/22 | ![]() | Argentina | 5 | |
| 21/22 | ![]() | Argentina | 20 | |
| 20/21 | ![]() | Argentina Olympic Team | 10 | |
| 20/21 | ![]() | Argentina | 8 | |
| 20/21 | ![]() | Argentina | 21 | |
| 19/20 | ![]() | Argentina U23 | 10 | |
| 19/20 | ![]() | Argentina | 7 | |
ncG1vNJzZmivp6x7tb7Ap6qfnaKirrO302eaqKVflrmmxMisZKaZk2KurbjIrKueql%2Bnwqavyp6lp62dorKzuo6sp6KdnJq%2FcIGSbWdsaw%3D%3D
